| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 20 |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door Kapı üzerinde elektronik display (Tact) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma | Tavandan LED aydınlatma |
| iklim Sınıfı | SN-T |
| VitaminZone Teknolojisi | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 37 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 630 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Dondurucu Bölme Özellikleri | |
| Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | 10 kg |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 165 L |
| Soğutucu Bölme Özellikleri | |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 465 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Aksesuarlar | |
| Sebzelik Adedi | 1 |
| Tüketim Bilgileri | |
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 317.62 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.868 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.579 |
| Ölçüler | |
| Ağırlık | 110 kg |
| Yükseklik | 187.7 cm |
| Derinlik | 76.2 cm |
| Genişlik | 83.2 cm |
Yapı Kredi ve Vakıfbank Word Kredi Kart
Bonus Kredi Kartları
Ziraat Kredi Kartı
Maximum Kredi Kartı
Axess Kredi Kartı